RANKINGランキング

RANKINGランキング

男子 70M ラウンド 100傑
順位 氏名 都道府県 学校名 合計 70M 70M 年度
1 河田 悠希 広島 佐伯 683 343 340 2015
2 戸松 大輔 愛知 愛産大三河 682 339 343 2017
3 桑江 良斗 大阪 近大附属 677 335 342 2016
3 青島 鉄也 長崎 大村工業 677 338 339 2017
5 鬼山 直也 山梨 東海大甲府 676 333 343 2012
6 武藤 弘樹 愛知 東海 673 339 334 2015
7 伊藤 魁晟 東京 足立新田 671 330 341 2019
7 斉藤 史弥 岐阜 大垣西 671 333 338 2022
9 髙井 将平 愛知 愛産大三河 668 334 334 2020
10 舟橋 悠矢 大阪 近大附属 666 331 335 2020
11 早川 大貴 千葉 千葉黎明 665 333 332 2011
11 長谷川 廉 愛媛 今治東中等教育 665 334 331 2016
13 白井 航惺 大阪 近大附属 664 332 332 2022
14 窪田 晟也 東京 日工大駒場 663 335 328 2014
15 不破 俊典 愛知 愛産大三河 662 332 330 2013
15 近藤 直哉 愛知 愛産大三河 662 335 327 2014
15 宇野 優人 滋賀 大津商業 662 334 328 2014
15 堀 大樹 広島 広島工業 662 336 326 2016
19 古賀 翔汰 佐賀 高志館 661 328 333 2014
19 泉 雄也 広島 広島工業 661 330 331 2015
19 藤井 望 大阪 近大附属 661 333 328 2019
19 奥村 礼矢 神奈川 星槎国際湘南 661 330 331 2020
23 杉尾 知輝 大阪 常翔学園 660 329 331 2013
23 加藤 宙 岐阜 大垣西 660 327 333 2016
23 石川 竜也 山形 鶴岡南 660 328 332 2017
23 鴻上 寛太 大阪 星翔 660 329 331 2018
27 山本 雅也 滋賀 大津商業 659 325 334 2014
28 内田 陽 静岡 天竜林業 658 32 326 2009
28 中村 翔 広島 広島工業 658 327 331 2011
28 光永 嶺 広島 佐伯 658 322 336 2015
31 田畑 隼剛 神奈川 東海大相模 657 326 331 2006
31 坂野 太一 愛知 愛産大三河 657 323 334 2008
31 奥 勇登 広島 可部 657 328 329 2015
31 中西 絢哉 岡山 岡山理大附属 657 329 328 2016
31 徳川 翔 大阪 近大附属 657 328 324 2017
31 髙野  涼河 静岡 浜松北 657 335 322 2019
37 長田 來土 山梨 甲府第一 656 332 324 2016
38 遠藤 優 東京 日工大駒場 655 328 327 2012
38 大井 一輝 神奈川 慶應義塾 655 323 332 2012
38 若山 佳将 岐阜 大垣西 655 333 322 2012
38 倉矢 知明 和歌山 貴志川 655 326 329 2014
38 古賀 大輝 福岡 柏陵 655 323 332 2015
43 長田 祐馬 山梨 甲府城西 654 330 324 2017
43 舘野 磨生 栃木 学悠館 654 320 334 2018
43 石黒 裕章 愛知 東海 654 326 328 2019
46 住友 雅治 大阪 星翔 653 325 328 2013
46 岡崎 和樹 大阪 星翔 653 325 328 2016
46 岡崎 恭輔 兵庫 甲南 653 327 326 2017
46 田木 亮成 三重 四日市四郷 653 320 333 2018
46 田 悠人 奈良 奈良学園高校 653 326 327 2022
51 津田 勇志 和歌山 和歌山 652 332 320 2012
51 大川 儀晃 埼玉 大宮開成 652 321 331 2015
51 永友 隼斗 福岡 折尾 652 319 333 2015
51 前田 恵人 長崎 諫早東 652 325 327 2017
51 瀬川 桜介 神奈川 東海大相模 652 323 329 2019
51 加守田 亮太 大阪 岸和田産業 652 326 326 2022
57 小林 史弥 広島 広島工業 651 330 321 2007
57 森 正樹 大分 大分東明 651 325 326 2007
57 佐々木 和真 北海道 札幌篠路 651 323 328 2008
57 小黒 弘貴 兵庫 滝川 651 322 329 2008
57 石丸 進平 兵庫 甲南 651 332 319 2010
57 戸松 陽平 愛知 愛産大三河 651 327 324 2015
57 西川 晴貴 愛知 愛産大三河 651 325 326 2020
57 野田 慶一郎 東京 成立学園 651 323 328 2022
65 末武 寛基 佐賀 厳木 650 321 329 2009
65 小川 哲生 静岡 清水東 650 320 330 2014
65 髙山 凌 山梨 甲府城西 650 330 320 2016
65 隅田 大海 長崎 大村工業 650 324 326 2018
65 山本 和真 滋賀 北大津 650 321 329 2018
70 福田 圭宏 奈良 奈良学園 649 329 320 2006
70 前田 隆伸 奈良 奈良学園 649 323 326 2008
70 山田 卓 宮城 米谷工業 649 323 326 2010
70 大貫 渉 神奈川 追浜 649 320 329 2012
70 服部 篤武 愛知 東海 649 323 326 2018
70 松川 智哉 広島 佐伯 649 331 318 2019
70 伊藤 遼威 広島 佐伯 649 322 327 2021
77 金村 賢 京都 莵道 648 321 327 2006
77 佐藤 博乙 東京 日工大東工 648 321 327 2008
77 江口 直樹 岡山 岡山理大附属 648 329 319 2010
77 今井 雅樹 滋賀 北大津 648 321 327 2011
77 平松 勇人 和歌山 和歌山 648 328 320 2015
77 溝脇 史也 長崎 大村工業 648 318 330 2015
77 酒井 孝大 長崎 諫早東 648 324 324 2016
77 長田 蓮 山梨 甲府第一 648 324 324 2018
77 田木 亮生 三重 四日市四郷 648 325 323 2019
77 八幡 遥真 富山 魚津工業 648 323 325 2021
87 大川 龍星 長崎 大村工業 647 318 329 2014
87 菅野 博暉 北海道 帯広三条 647 320 327 2015
87 小野 純一朗 大阪 常翔学園 647 321 326 2015
87 松村 昇吾 青森 三本木農業 647 325 322 2017
87 他田 健斗 岐阜 大垣西 647 321 326 2017
87 中川 光造 兵庫 甲南 647 330 317 2017
87 鬼山 大河 大阪 近大附属 647 330 317 2018
87 澤田 つくし 岐阜 大垣西 647 321 326 2019
87 宮下 昌大 福岡 柏陵 647 326 321 2020
87 楠 陽登 広島 広島工業 647 321 326 2022
97 市川 雅裕 広島 広島工業 646 323 323 2007
97 土岐 秀幸 愛知 東海 646 319 327 2008
97 平山 洋基 岡山 岡山理大附属 646 317 329 2014
97 石井 佑汰 熊本 第二 646 321 325 2016
97 市川 遼治 群馬 高崎商大附属 646 318 328 2016
97 戸田 悠登 熊本 東海大学付属熊本星翔 646 325 321 2017
97 西野 凌 愛知 愛産大三河 646 327 319 2018
97 宮成 孝輔 大分 大分東明 646 327 319 2019
97 竹畑 胤希 和歌山 和歌山 646 322 324 2022
97 大石 真心 広島 佐伯 646 324 322 2022
女子 70M ラウンド 100傑
順位 氏名 都道府県 学校名 合計 70M 70M 年度
1 園田 稚 東京 都立足立新田 677 338 339 2020
2 和田 蒼 大阪 近大附属 665 335 330 2022
3 安久 詩乃 京都 同志社女子 660 334 326 2015
3 三輪 紗愛 大阪 近大附属 660 330 330 2021
5 大橋 朋花 岐阜 聖マリア 659 333 326 2017
5 渡邉 麻央 東京 都立足立新田 659 335 324 2020
7 鈴木 さくら 愛媛 松山東雲 658 339 319 2022
8 西嶋 詩緒里 福井 丹南 657 326 331 2020
9 小池 美朝 大分 大分 656 328 328 2015
10 松永 安紗子 兵庫 甲南女子 655 325 330 2009
11 堀口 理沙 愛知 愛産大三河 654 321 333 2014
11 松下 千華 大阪 星翔 654 336 318 2018
11 渋谷 樹里 東京 都立足立新田 654 328 326 2020
14 今井 希海 大阪 近大附属 653 333 320 2022
15 鈴木 佳菜 愛知 愛産大三河 652 323 329 2015
15 中村 美優 北海道 旭川北 652 324 328 2017
15 相川 一葉 長崎 佐世保商業 652 328 324 2017
18 久野 和 山口 華陵 650 321 329 2015
18 居樹 佳奈江 大阪 近大附属 650 329 321 2017
20 上原 瑠果 兵庫 甲南女子 648 327 321 2018
20 三浦 慧子 滋賀 草津東 648 327 321 2018
20 矢渡 茜 和歌山 和歌山 648 327 321 2022
23 伊藤 佐保梨 京都 同志社女子 646 319 327 2012
23 原田 愛実 滋賀 大津商業 646 325 321 2022
25 疋田 芽唯 静岡 浜松商業 645 318 327 2018
25 末松 愛梨 大阪 近大附属 645 326 319 2020
27 図師 未希絵 広島 山陽女学園 644 316 328 2009
27 加藤 綾乃 大分 大分東明 644 324 320 2010
27 西野 汐梨 滋賀 大津商業 644 319 325 2012
27 髙見 愛佳 東京 都立足立新田 644 320 324 2017
27 山中 乃絵留 岐阜 聖マリア 644 322 322 2019
32 朝木 倫 和歌山 和歌山 643 320 323 2018
32 阿部 詩野 山形 鶴岡北 643 325 318 2018
32 髙見 朋夏 東京 都立足立新田 643 319 324 2019
32 武内 花音 岐阜 聖マリア 643 325 318 2019
32 関根 沙英 岩手 盛岡白百合学園 643 325 318 2021
37 山本 志織 鳥取 米子南 642 314 328 2019
37 朝長 絵梨花 長崎 諫早東 642 321 321 2019
37 角 絵里花 大阪 近大附属 642 317 325 2021
37 勝見 麗 滋賀 大津商業 642 312 330 2022
41 古川 由紀乃 東京 日本工大駒場 641 321 320 2016
41 勝本 由奈 愛媛 松山東雲 641 324 317 2021
41 大田 楓子 東京 成立学園 641 327 314 2022
44 秋月 咲知穂 和歌山 桐蔭 640 325 315 2012
44 田中 千尋 滋賀 大津商業 640 320 320 2016
44 加藤  帆乃香 静岡 浜松商業 640 319 321 2020
44 中川 茉穂 滋賀 大津商業 640 319 321 2022
48 八巻 絵梨佳 山梨 甲府第一 639 312 327 2009
48 福島 央子 長崎 佐世保商業 639 321 318 2014
48 小原 佳子 愛媛 松山東雲 639 317 322 2018
48 塩見 茉央 滋賀 大津商業 639 322 317 2022
52 佐藤 真奈美 大分 大分東明 638 318 320 2010
52 鬼山 美佳 山梨 甲府城西 638 316 322 2011
52 加守田 彩香 大阪 岸和田産業 638 327 311 2014
52 吉山 唯 広島 佐伯 638 322 316 2014
52 樽本 邑里 広島 可部 638 309 329 2017
52 眞弓 怜奈 三重 四日市四郷 638 320 318 2019
52 道添 彩芽 富山 桜井 638 315 323 2021
52 久留主 麻璃愛 大分 大分商業 638 317 321 2022
60 矢原 七海 福岡 柏陵 637 322 315 2018
60 矢渡 茜 和歌山 和歌山 637 315 322 2021
60 福原 綾乃 滋賀 草津東 637 310 327 2022
63 岡本 章子 大阪 近大附属 636 314 322 2008
63 大櫛 伶奈 大阪 近大附属 636 313 323 2017
63 中村 未桜 大阪 近大附属 636 309 327 2017
63 鈴木 美思 山形 鶴岡工業 636 320 316 2021
63 徳田 雪菜 山口 山口農業 636 307 329 2022
68 世継 叶海 滋賀 大津商業 635 314 321 2014
68 須田 真央 香川 香川中央 635 310 325 2016
68 清水 栞奈 愛媛 松山東雲 635 315 320 2016
71 足立 奈穂 兵庫 甲南女子 634 328 306 2009
71 奥村 佳子 愛媛 松山東雲 634 322 312 2013
71 小林 加奈 福岡 柏陵 634 315 319 2014
71 宮﨑 妃奈与 岐阜 聖マリア 634 313 321 2016
71 矢島 萌音 東京 日本工大駒場 634 315 319 2017
71 伊藤 沙希 愛知 愛産大三河 634 323 311 2017
71 小田 楓恋 福岡 折尾 634 324 310 2017
71 長嶋 優奈 千葉 千葉英和 634 312 322 2019
71 星野 爽来 山形 鶴岡中央 634 311 323 2020
71 樋口 こころ 鳥 取 米子南 634 318 316 2022
81 坂本 いつか 香川 高松西 633 309 324 2007
81 宮原 唯希 佐賀 厳木 633 323 310 2015
81 吉田 光里 岩手 盛岡白百合学園 633 312 321 2022
84 井上 ちか 滋賀 草津東 632 315 317 2009
84 入江 優 岡山 備前緑陽 632 317 315 2010
84 大森 早和子 宮城 仙台工業 632 318 314 2011
84 古田 悠 和歌山 和歌山 632 315 317 2013
84 大澤 妃奈乃 埼玉 宮代 632 320 312 2014
84 小川 浩加 岐阜 聖マリア 632 319 313 2017
84 上田 愛奈 大阪 近大附属 632 314 318 2019
91 田中 明日香 北海道 札幌啓北商 631 308 323 2009
91 竹下 紗衣里 福岡 折尾 631 312 319 2016
91 舟見 舞姫 愛媛 松山東雲 631 307 324 2019
91 那須 香音 岡山 倉敷天城 631 308 323 2022
91 泉 蓮心 福岡 柏陵 631 318 313 2022
96 真柄 結衣 福井 丹南 630 316 314 2021
96 丹生谷 るる 愛媛 松山東雲 630 314 316 2021
96 福岡 令菜 京都 同志社女子 630 314 316 2022